
布里斯班城
BrisbaneCity
球队市值:0
所属联赛 | : | 澳昆超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 布里斯班城(英文名:BrisbaneCity,粤语名:布里斯班城), 是澳昆超联赛的一支足球俱乐部,当前布里斯班城的市值为:0,布里斯班城共有球员18人,外籍球员13人,我们将为你实时更新布里斯班城赛事数据信息。 |
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 马略卡 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 莱万特 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 巴列卡诺 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 巴萨 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴萨 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 奥维耶多 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴萨 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 巴萨 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇马 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 巴萨 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 巴萨 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 巴萨 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 贝蒂斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 巴萨 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 西班牙人 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 巴萨 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇家社会 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 巴萨 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 埃尔切 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 巴萨 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫罗纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 巴萨 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 巴萨 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 巴萨 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 巴萨 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 马竞 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 巴萨 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 巴萨 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴萨 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 巴萨 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 马略卡 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 莱万特 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 巴列卡诺 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 巴萨 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴萨 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 奥维耶多 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴萨 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 巴萨 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇马 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 巴萨 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 巴萨 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 巴萨 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 贝蒂斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 巴萨 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 西班牙人 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 巴萨 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇家社会 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 巴萨 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 埃尔切 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 巴萨 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫罗纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 巴萨 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 巴萨 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 巴萨 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 巴萨 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 马竞 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 巴萨 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 巴萨 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴萨 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 巴萨 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1993-10-16 | 0 | 0 | D | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2002-08-21 | 185 | 0 | D | 新西兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2000-03-22 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1997-11-14 | 177 | 0 | M | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2003-05-30 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 2003-06-14 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1998-10-27 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1988-04-04 | 185 | 73 | D | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1991-10-19 | 189 | 84 | D | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1997-10-07 | 182 | 85 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1997-07-24 | 0 | 0 | M | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1995-08-25 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1995-03-13 | 170 | 60 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 2002-05-27 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1999-08-20 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1996-12-07 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1994-08-08 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1999-07-07 | 184 | 70 | G | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-02-20 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 麦克阿瑟FC | 已签约 | ||
2020-12-09 | 珀斯光荣 | 已签约 | ||
2020-08-24 | 布里斯班狮吼 | 已签约 | ||
2019-09-27 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-07-31 | 米尔沃尔 | 已解约 | ||
2017-07-01 | 布拉德福德 | 已签约 | ||
2014-07-08 | 阿德莱德联 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 约克城 | 已签约 | ||
2011-10-01 | 布里斯班狮吼 | 已签约 | ||
2011-02-01 | 布里斯班狮吼青年队 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 什鲁斯伯里 | 已签约 | ||
2009-01-01 | 什鲁斯伯里 | 租借 | ||
2008-01-01 | 斯莱戈流浪者 | 已签约 | ||
2007-07-01 | 德比郡 | 已签约 | ||
2007-04-01 | 切斯特菲尔德 | 租借结束 | ||
2007-03-01 | 德比郡 | 租借 | ||
2006-11-01 | 剑桥联 | 租借结束 | ||
2006-10-01 | 德比郡 | 租借 | ||
2006-07-01 | 德比郡U18 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2020-12-09 | 麦克阿瑟FC | 已签约 | ||
2019-09-27 | 珀斯光荣 | 已签约 | ||
2019-07-31 | 自由球员 | 已解约 | ||
2017-07-01 | 米尔沃尔 | 已签约 | ||
2014-07-08 | 布里斯班狮吼 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 布拉德福德 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 阿德莱德联 | 已签约 | ||
2011-02-01 | 布里斯班狮吼 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 约克城 | 已签约 | ||
2009-04-01 | 什鲁斯伯里 | 租借结束 | ||
2008-01-01 | 什鲁斯伯里 | 已签约 | ||
2007-07-01 | 斯莱戈流浪者 | 已签约 | ||
2007-04-01 | 德比郡 | 租借结束 | ||
2007-03-01 | 切斯特菲尔德 | 租借 | ||
2006-11-01 | 德比郡 | 租借结束 | ||
2006-10-01 | 剑桥联 | 租借 | ||
2006-07-01 | 德比郡 | 已签约 |